다음 링크는 볼트 규격 표이다.
육각 머리 볼트 (KS B 1002-86 JIS B 1180-1994)
____ | ________ | __________ | ___ | ___ | ____ | ____ | ____ | _____ | _____ | ____ | _____ | _____ | ________ | ________ | ________ | ________ |
형 태 | 나사의 호칭 d | d1 | H | B | C 약 | D 약 | R (최소) | da (최대) | k 약 | 자리붙이 머리일때 | S | 길이 ℓ | ||||
보통나사 | 가는나사 | h 약 | D1 최소 | l≤125일때 | 130~220 | l≥220일때 |
육각볼트 상 | M3x0.5 | - | 3 | 2 | 5.5 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 3.6 | 0.6 | 12 | 5~32 | ||||
(M3.5) | - | 3.5 | 2.4 | 6 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 4.1 | 0.6 | 14 | 5~32 | |||||
M4x0.7 | - | 4 | 2.8 | 7 | 8.1 | 6.8 | 0.2 | 4.7 | 0.8 | 14 | 6~40 | |||||
(M4.5) | - | 4.5 | 3.2 | 8 | 9.2 | 7.8 | 0.2 | 5.2 | 0.8 | 16 | 6~40 | |||||
M5x0.8 | - | 5 | 3.5 | 8 | 9.2 | 7.8 | 0.2 | 5.7 | 0.9 | 0.4 | 7.2 | 16 | 7~50 | |||
M6 | - | 6 | 4 | 10 | 11.5 | 9.8 | 0.25 | 6.8 | 1 | 0.4 | 9 | 18 | 7~70 | |||
(M7) | - | 7 | 5 | 11 | 12.7 | 10.7 | 0.25 | 7.8 | 1 | 0.4 | 10 | 20 | 11~100 | |||
M8 | M8 * 1 | 8 | 5.5 | 13 | 15 | 12.6 | 0.4 | 9.2 | 1.2 | 0.4 | 11.7 | 22 | 11~100 | |||
M10 | M10 * 1.25 | 10 | 7 | 17 | 19.6 | 16.5 | 0.4 | 11.2 | 1.5 | 0.4 | 15.8 | 26 | 14~100 | |||
M12 | M12 * 1.25 | 12 | 8 | 19 | 21.9 | 18 | 0.6 | 14.2 | 2 | 0.6 | 17.6 | 30 | 36 | 18~140 | ||
(M14) | (M14 * 1.5) | 14 | 9 | 22 | 25.4 | 21 | 0.6 | 16.2 | 2 | 0.6 | 20.4 | 34 | 40 | 20~140 | ||
M16 | M16 * 1.5 | 16 | 10 | 24 | 27.7 | 23 | 0.6 | 18.2 | 2 | 0.6 | 22.3 | 38 | 44 | 22~140 | ||
(M18) | (M18 * 1.5) | 18 | 12 | 27 | 31.2 | 26 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 0.6 | 25.6 | 42 | 48 | 25~200 | ||
M20 | M20 * 1.5 | 20 | 13 | 30 | 34.6 | 29 | 0.8 | 224 | 2.5 | 0.6 | 28.5 | 46 | 52 | 28~200 | ||
(M22) | (M22 * 1.5) | 22 | 14 | 32 | 37 | 31 | 0.8 | 24.4 | 2.5 | 0.6 | 30.4 | 50 | 56 | 28~200 | ||
M24 | M24 * 2 | 24 | 15 | 36 | 41.6 | 34 | 0.8 | 26.4 | 3 | 0.6 | 34.2 | 54 | 60 | 30~220 | ||
(M27) | (M27 * 2) | 27 | 17 | 41 | 47.3 | 39 | 1 | 30.4 | 3 | 60 | 66 | 79 | 35~240 | |||
M30 | M30 * 2 | 30 | 19 | 46 | 53.1 | 44 | 1 | 33.4 | 3.5 | 66 | 72 | 85 | 40~240 | |||
(M33) | (M33 * 2) | 33 | 21 | 50 | 57.7 | 48 | 1 | 36.4 | 3.5 | 72 | 78 | 91 | 45~240 | |||
M36 | M36 * 3 | 36 | 23 | 55 | 63.5 | 53 | 1 | 39.4 | 4 | 78 | 84 | 97 | 50~240 | |||
(M39) | (M39 * 3) | 39 | 25 | 60 | 69.3 | 57 | 1 | 42.4 | 4 | 84 | 90 | 103 | 50~240 | |||
M42 | - | 42 | 26 | 65 | 75 | 62 | 1.2 | 45.6 | 4.5 | 90 | 96 | 109 | 55~325 | |||
(M45) | - | 45 | 28 | 70 | 80.8 | 67 | 1.2 | 48.6 | 4.5 | 96 | 102 | 115 | 55~325 | |||
M48 | - | 48 | 30 | 75 | 86.5 | 72 | 1.6 | 52.6 | 5 | 102 | 108 | 121 | 60~325 | |||
(M52) | - | 52 | 33 | 80 | 92.4 | 77 | 1.6 | 56.6 | 5 | 116 | 129 | 130~400 | ||||
M56 | - | 56 | 35 | 85 | 98.1 | 82 | 2 | 63 | 5.5 | 124 | 137 | 130~400 | ||||
(M60) | - | 60 | 38 | 90 | 104 | 87 | 2 | 67 | 5.5 | 132 | 145 | 130~400 | ||||
M64 | - | 64 | 40 | 95 | 110 | 92 | 2 | 71 | 6 | 140 | 153 | 130~400 | ||||
(M68) | - | 68 | 43 | 100 | 115 | 97 | 2 | 75 | 6 | 148 | 161 | 130~400 | ||||
- | M72 * 6 | 72 | 45 | 105 | 121 | 102 | 2 | 79 | 6 | 156 | 169 | 130~400 | ||||
- | (M76 * 6) | 76 | 48 | 110 | 127 | 107 | 2 | 83 | 6 | 164 | 177 | 130~400 | ||||
- | M80 * 6 | 80 | 50 | 115 | 133 | 112 | 2 | 87 | 6 | 172 | 185 | 130~400 | ||||
육각볼트 중 | M6 | - | 6 | 4 | 10 | 11.5 | 9.8 | 0.25 | 6.8 | 1 | 0.4 | 9 | 18 | 7~70 | ||
(M7) | - | 7 | 5 | 11 | 12.7 | 10.7 | 0.25 | 7.8 | 1 | 0.4 | 10 | 20 | 11~100 | |||
M8 | M8 * 1 | 8 | 5.5 | 13 | 15 | 12.6 | 0.4 | 9.2 | 1.2 | 0.4 | 11.7 | 22 | 11~100 | |||
M10 | M10 * 1.25 | 10 | 7 | 17 | 19.6 | 16.5 | 0.4 | 11.2 | 1.5 | 0.4 | 15.8 | 26 | 14~100 | |||
M12 | M12 * 1.25 | 12 | 8 | 19 | 21.9 | 18 | 0.6 | 14.2 | 2 | 0.6 | 17.6 | 30 | 36 | 18~100 | ||
(M14) | (M14 * 1.5) | 14 | 9 | 22 | 25.4 | 21 | 0.6 | 16.2 | 2 | 0.6 | 20.4 | 34 | 40 | 20~140 | ||
M16 | M16 * 1.5 | 16 | 10 | 24 | 27.7 | 23 | 0.6 | 18.2 | 2 | 0.6 | 22.3 | 38 | 44 | 22~140 | ||
(M18) | (M18 * 1.5) | 18 | 12 | 27 | 31.2 | 26 | 0.6 | 20.2 | 2.5 | 0.6 | 25.6 | 42 | 48 | 25~200 | ||
M20 | M20 * 1.5 | 20 | 13 | 30 | 34.6 | 29 | 0.8 | 22.4 | 2.5 | 0.6 | 28.5 | 46 | 52 | 28~200 | ||
(M22) | M22 * 1.5 | 22 | 14 | 32 | 37 | 31 | 0.8 | 24.4 | 2.5 | 0.6 | 30.4 | 50 | 56 | 28~200 | ||
M24 | M24 * 2 | 24 | 15 | 36 | 41.6 | 34 | 0.8 | 26.4 | 3 | 0.6 | 34.2 | 54 | 60 | 30~220 | ||
(M27) | (M27 * 2) | 27 | 17 | 41 | 47.3 | 39 | 1 | 30.4 | 3 | 60 | 66 | 79 | 35~240 | |||
M30 | M30 * 2 | 30 | 19 | 46 | 53.1 | 44 | 1 | 33.4 | 3.5 | 66 | 72 | 85 | 40~240 | |||
(M33) | (M33 * 2) | 33 | 21 | 50 | 57.7 | 48 | 1 | 36.4 | 3.5 | 72 | 78 | 91 | 45~240 | |||
M36 | M36 * 2 | 36 | 23 | 55 | 63.5 | 53 | 1 | 39.4 | 4 | 78 | 84 | 97 | 50~240 | |||
(M39) | (M39 * 3) | 39 | 25 | 60 | 69.3 | 57 | 1 | 42.4 | 4 | 84 | 90 | 103 | 50~240 | |||
M42 | - | 42 | 26 | 65 | 75 | 62 | 1.2 | 45.6 | 4.5 | 90 | 96 | 109 | 55~325 | |||
(M45) | - | 45 | 28 | 70 | 80.8 | 67 | 1.2 | 48.6 | 4.5 | 96 | 102 | 115 | 55~325 | |||
M48 | - | 48 | 30 | 75 | 86.5 | 72 | 1.6 | 52.6 | 5 | 102 | 108 | 121 | 60~325 | |||
(M52) | - | 52 | 33 | 80 | 92.4 | 77 | 1.6 | 56.6 | 5 | 116 | 129 | 130~400 | ||||
M56 | - | 56 | 35 | 85 | 98.1 | 82 | 2 | 63 | 5.5 | 124 | 137 | 130~400 | ||||
(M60) | - | 60 | 38 | 90 | 104 | 87 | 2 | 67 | 5.5 | 132 | 145 | 130~400 | ||||
M64 | - | 64 | 40 | 95 | 110 | 92 | 2 | 71 | 6 | 140 | 153 | 130~400 | ||||
(M68) | - | 68 | 43 | 100 | 115 | 97 | 2 | 75 | 6 | 148 | 161 | 130~400 | ||||
- | M72 * 6 | 72 | 45 | 105 | 105 | 102 | 2 | 79 | 6 | 156 | 169 | 130~400 | ||||
- | (M76 * 6) | 76 | 48 | 110 | 127 | 107 | 2 | 83 | 6 | 164 | 177 | 130~400 | ||||
- | M80 * 6 | 80 | 50 | 115 | 133 | 112 | 2 | 87 | 6 | 172 | 185 | 130~400 | ||||
육각볼트 보통 | M6 | - | 6 | 4 | 10 | 11.5 | 9.8 | 0.25 | 7.2 | 1 | 18 | 7~70 | ||||
(M7) | - | 7 | 5 | 11 | 12.7 | 10.7 | 0.25 | 8.2 | 1 | 20 | 11~100 | |||||
M8 | M8 * 1 | 8 | 5.5 | 13 | 15 | 12.6 | 0.4 | 10.2 | 1.2 | 22 | 11~100 | |||||
M10 | M10 * 1.25 | 10 | 7 | 17 | 19.6 | 16.5 | 0.4 | 12.2 | 1.5 | 26 | 14~100 | |||||
M12 | M12 * 1.25 | 12 | 8 | 19 | 21.9 | 18 | 0.6 | 15.2 | 2 | 30 | 36 | 18~100 | ||||
(M14) | (M14 * 1.5) | 14 | 9 | 22 | 25.4 | 21 | 0.6 | 17.2 | 2 | 34 | 40 | 20~140 | ||||
M16 | M16 * 1.5 | 16 | 10 | 24 | 27.7 | 23 | 0.6 | 19.2 | 2 | 38 | 44 | 22~140 | ||||
(M18) | (M18 * 1.5) | 18 | 12 | 27 | 31.2 | 26 | 0.6 | 21.2 | 2.5 | 42 | 48 | 25~200 | ||||
M20 | M20 * 1.5 | 20 | 13 | 30 | 34.6 | 29 | 0.8 | 24.4 | 2.5 | 46 | 52 | 28~200 | ||||
(M22) | M22 * 1.5 | 22 | 14 | 32 | 37 | 31 | 0.8 | 26.4 | 2.5 | 50 | 56 | 28~200 | ||||
M24 | M24 * 2 | 24 | 15 | 36 | 41.6 | 34 | 0.8 | 28.4 | 3 | 54 | 60 | 30~220 | ||||
(M27) | (M27 * 2) | 27 | 17 | 41 | 47.3 | 39 | 1 | 32.4 | 3 | 60 | 66 | 79 | 35~240 | |||
M30 | M30 * 2 | 30 | 19 | 46 | 53.1 | 44 | 1 | 35.4 | 3.5 | 66 | 72 | 85 | 40~240 | |||
(M33) | (M33 * 2) | 33 | 21 | 50 | 57.7 | 48 | 1 | 38.4 | 3.5 | 72 | 78 | 91 | 45~240 | |||
M36 | M36 * 2 | 36 | 23 | 55 | 63.5 | 53 | 1 | 42.4 | 4 | 78 | 84 | 97 | 50~240 | |||
(M39) | (M39 * 3) | 39 | 25 | 60 | 69.3 | 57 | 1 | 45.4 | 4 | 84 | 90 | 103 | 50~240 | |||
M42 | - | 42 | 26 | 65 | 75 | 62 | 1.2 | 48.6 | 4.5 | 90 | 96 | 109 | 55~325 | |||
(M45) | - | 45 | 28 | 70 | 80.8 | 67 | 1.2 | 52.6 | 4.5 | 96 | 102 | 115 | 55~325 | |||
M48 | - | 48 | 30 | 75 | 86.5 | 72 | 1.6 | 56.6 | 5 | 102 | 108 | 121 | 60~325 | |||
(M52) | - | 52 | 33 | 80 | 92.4 | 77 | 1.6 | 62.6 | 5 | 116 | 129 | 130~400 | ||||
형 태 | 보통나사 | 가는나사 | d1 | H | B | C 약 | D 약 | R (최소) | da (최대) | k 약 | h 약 | D1 최소 | l≤125일때 | 130~220 | l≥220일때 | 길이 ℓ |
나사의 호칭 d | 자리붙이 머리일때 | S | ||||||||||||||
________ | ________ | __________ | ___ | ___ | ____ | ____ | ____ | _____ | _____ | ____ | _____ | _____ | ________ | ________ | ________ | ________ |
길이 ℓ 의 기본 치수
5, 6, (7), 8, (9), 10, (11), 12, 14, 16, (18), 20, (22), 25, (28), 30, (32), 35, (38), 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, (95), 100, (105), 110, (115), 120, (125), 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 325, 350, 375, 400
수나사부의 유효 단면적 및 인장 하중 (미터보통나사일 경우) ㎏ (참고)
__________ | ____ | __________ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | ______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
나사의 호칭 | 피치 ㎜ | 유효 단면적 ㎟ | 볼트의 강도 구분 | ||||||||||||
4.6 4.8 (4T) | 5.6 5.8 (5T) | 6.8 (6T) | (7T) | 8.8 | 10.9 | 12.9 | 4.6, 4.8 | 5.6, 5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||
최소 인장 하중 | 최대 인장 하중 |
M3 * 0.5 | 0.5 | 5.03 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
M3.5 | 0.6 | 6.78 | 270 | 340 | 405 | 470 | 540 | 680 | 815 | 370 | 470 | 540 | 680 | 815 | 950 |
M4 * 0.7 | 0.7 | 8.78 | 350 | 440 | 525 | 610 | 700 | 875 | 1050 | 480 | 610 | 700 | 875 | 1050 | 1230 |
M4.5 | 0.75 | 11.3 | 450 | 565 | 680 | 790 | 900 | 1130 | 1360 | 620 | 790 | 900 | 1130 | 1360 | 1580 |
M5 * 0.8 | 0.8 | 14.2 | 570 | 710 | 850 | 990 | 1140 | 1420 | 1700 | 780 | 990 | 1140 | 1420 | 1700 | 1990 |
M6 | 1 | 20.1 | 800 | 1000 | 1200 | 1410 | 1600 | 2000 | 2400 | 1110 | 1410 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 |
M7 | 1 | 28.9 | 1150 | 1450 | 1730 | 2020 | 2300 | 2900 | 3470 | 1590 | 2020 | 2300 | 2900 | 3470 | 4000 |
M8 | 1.25 | 36.6 | 1450 | 1830 | 2200 | 2560 | 2900 | 3650 | 4300 | 2010 | 2560 | 2900 | 3650 | 4300 | 5100 |
M10 | 1.5 | 58.0 | 2300 | 2900 | 3500 | 4060 | 4600 | 5800 | 6950 | 3190 | 4060 | 4600 | 5800 | 6950 | 8100 |
M12 | 1.75 | 84.3 | 3350 | 4210 | 5050 | 5900 | 6700 | 8400 | 10000 | 4640 | 5900 | 6700 | 8400 | 10000 | 11800 |
M14 | 2 | 115 | 4600 | 5750 | 6900 | 8080 | 900 | 11500 | 13800 | 6330 | 8080 | 9200 | 11500 | 13800 | 16100 |
M16 | 2 | 157 | 6300 | 7850 | 9400 | 11000 | 12600 | 15700 | 18800 | 8640 | 11000 | 12600 | 15700 | 18800 | 22000 |
M18 | 2.5 | 192 | 7700 | 9600 | 11500 | 13500 | 15400 | 19200 | 23000 | 10600 | 13500 | 15400 | 19200 | 23000 | 26900 |
M20 | 2.5 | 245 | 9800 | 12200 | 14700 | 17100 | 19600 | 24500 | 29400 | 13500 | 17100 | 19600 | 24500 | 29400 | 34300 |
M22 | 2.5 | 303 | 12100 | 15100 | 18200 | 21200 | 24200 | 30300 | 36400 | 16700 | 21200 | 24200 | 30300 | 36400 | 42500 |
M24 | 3 | 353 | 14100 | 17600 | 21200 | 24700 | 28200 | 35300 | 42300 | 19400 | 24700 | 28200 | 35300 | 42300 | 49400 |
M27 | 3 | 459 | 18400 | 23000 | 27600 | 32200 | 36700 | 45900 | 55000 | 25200 | 32200 | 36700 | 45900 | 55000 | 64300 |
M30 | 3.5 | 561 | 22400 | 28000 | 33600 | 39200 | 44800 | 56100 | 67300 | 30900 | 39200 | 44800 | 56100 | 67300 | 78500 |
M33 | 3.5 | 694 | 27800 | 34700 | 41600 | 48600 | 55500 | 68400 | 83300 | 38200 | 48600 | 55500 | 69400 | 83300 | 97000 |
M36 | 4 | 817 | 32700 | 40800 | 49000 | 57200 | 65300 | 84700 | 98000 | 44900 | 57200 | 65300 | 81700 | 98000 | 114400 |
M39 | 4 | 976 | 39000 | 48800 | 58500 | 68300 | 78000 | 97600 | 117000 | 53700 | 68300 | 78000 | 97600 | 117000 | 136700 |
M42 | 4.5 | 1121 | 44800 | 56100 | 67300 | 78500 | 89700 | 112100 | 134500 | 61700 | 78500 | 89700 | 112100 | 134500 | 179400 |
M45 | 4.5 | 1306 | 52200 | 65300 | 78400 | 91400 | 104500 | 130600 | 156700 | 71800 | 91400 | 104500 | 130600 | 156700 | 209000 |
M48 | 5 | 1473 | 47800 | 73700 | 88400 | 103100 | 117800 | 147300 | 176800 | 81000 | 103100 | 117800 | 147300 | 176800 | 235700 |
M52 | 5 | 1758 | 70300 | 87900 | 105500 | 123100 | 140600 | 175800 | 211000 | 96700 | 123100 | 140600 | 175800 | 211000 | 281300 |
M56 | 5.5 | 2030 | 81200 | 101500 | 121800 | 142100 | 162400 | 203000 | 243600 | 111700 | 142100 | 162400 | 203000 | 243600 | 324800 |
M60 | 5.5 | 2362 | 94500 | 118100 | 141700 | 165300 | 189000 | 236200 | 283400 | 129900 | 165300 | 189000 | 236200 | 283400 | 377900 |
M64 | 6 | 2676 | 107000 | 133800 | 160600 | 187300 | 214100 | 267600 | 321100 | 147200 | 187300 | 214100 | 267600 | 321100 | 428200 |
M68 | 6 | 3055 | 122200 | 152800 | 183300 | 213900 | 244400 | 305500 | 36600 | 168000 | 213900 | 244400 | 305500 | 366600 | 488800 |
나사의 호칭 | 피치 ㎜ | 유효단면적 ㎟ | 최소 인장 하중 | 최대 인장 하중 | |||||||||||
4.6 4.8 (4T) | 5.6 5.8 (5T) | 6.8 (6T) | (7T) | 8.8 | 10.9 | 12.9 | 4.6, 4.8 | 5.6, 5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||
볼트의 강도 구분 | |||||||||||||||
__________ | ____ | __________ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | ______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
수나사부의 유효단면적 및 인장 하중 (미터가는나사일 경우) ㎏ (참고)
__________ | ____ | __________ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | ______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
나사의 호칭 | 피치 ㎜ | 유효 단면적 ㎟ | 볼트의 강도 구분 | ||||||||||||
4.6 4.8 (4T) | 5.6 5.8 (5T) | 6.8 (6T) | (7T) | 8.8 | 10.9 | 12.9 | 4.6 4.8 | 5.6 5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||
최소 인장 하중 | 최대 인장 하중 |
M8 * 1 | 1 | 39.2 | 1570 | 1960 | 2350 | 2740 | 3100 | 3900 | 4700 | 2160 | 2740 | 3100 | 3900 | 4700 | 5500 |
M10 * 1.25 | 1.25 | 61.2 | 2400 | 3060 | 3700 | 4280 | 4900 | 6100 | 7350 | 3370 | 4280 | 4900 | 6100 | 7350 | 8550 |
M12 * 1.25 | 1.25 | 92.1 | 3700 | 4600 | 5500 | 6450 | 7400 | 9200 | 11000 | 5070 | 6450 | 7400 | 9200 | 11000 | 12900 |
M14 * 1.5 | 1.5 | 125 | 5000 | 6250 | 7500 | 8270 | 10000 | 12500 | 15000 | 6880 | 8720 | 10000 | 12500 | 15000 | 17500 |
M16 * 1.5 | 1.5 | 167 | 6700 | 8350 | 10000 | 11700 | 13400 | 16700 | 20000 | 9190 | 11700 | 13400 | 16700 | 20000 | 23400 |
M18 * 1.5 | 1.5 | 216 | 8600 | 10800 | 12900 | 15100 | 17200 | 21600 | 25800 | 11900 | 15100 | 17200 | 21600 | 25800 | 30200 |
M20 * 1.5 | 1.5 | 272 | 10900 | 13600 | 16300 | 19000 | 21800 | 27200 | 32600 | 15600 | 19000 | 21800 | 27200 | 32600 | 38000 |
M22 * 1.5 | 1.5 | 333 | 13300 | 16600 | 20000 | 23300 | 26600 | 33300 | 40000 | 18300 | 23300 | 26600 | 33300 | 40000 | 46600 |
M24 * 2 | 2 | 384 | 15400 | 19200 | 23000 | 26900 | 30700 | 38400 | 46000 | 21100 | 26900 | 30700 | 38400 | 46000 | 53800 |
M27 * 2 | 2 | 496 | 19900 | 24800 | 29800 | 34700 | 39700 | 49600 | 59500 | 27300 | 34700 | 39700 | 49600 | 59500 | 69500 |
M30 * 2 | 2 | 621 | 24800 | 31000 | 37300 | 43500 | 49700 | 62100 | 74500 | 34200 | 43500 | 49700 | 62100 | 74500 | 87000 |
M33 * 2 | 2 | 761 | 30400 | 38000 | 45600 | 53300 | 60800 | 76100 | 91400 | 41900 | 53300 | 60800 | 76100 | 91400 | 106500 |
M36 * 3 | 3 | 865 | 34600 | 43200 | 51900 | 60500 | 69200 | 86500 | 104000 | 47600 | 60500 | 69200 | 86500 | 104000 | 121000 |
M39 * 3 | 3 | 1030 | 41500 | 51900 | 61800 | 72000 | 82500 | 103000 | 124000 | 56700 | 72000 | 82500 | 103000 | 124000 | 144000 |
M72 * 6 | 6 | 3460 | 138400 | 173000 | 207600 | 242200 | 276800 | 346000 | 415200 | 190300 | 242200 | 276800 | 346000 | 415200 | 553600 |
M76 * 6 | 6 | 3889 | 155600 | 194500 | 233300 | 272200 | 311100 | 388900 | 466700 | 213900 | 272200 | 311100 | 388900 | 466700 | 622200 |
M80 * 6 | 6 | 4344 | 173800 | 217200 | 260600 | 304100 | 347500 | 434400 | 521300 | 238900 | 304100 | 347500 | 434400 | 521300 | 695000 |
나사의 호칭 | 피치 ㎜ | 유효단면적 ㎟ | 최소 인장 하중 | 최대 인장 하중 | |||||||||||
4.6 4.8 (4T) | 5.6 5.8 (5T) | 6.8 (6T) | (7T) | 8.8 | 10.9 | 12.9 | 4.6 4.8 | 5.6 5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||
볼트의 강도 구분 | |||||||||||||||
_______ |
출처 - http://boltmall.co.kr/library/standard/ |
댓글 없음:
댓글 쓰기